| Tranches (prix de cession) | Mandat exclusif | Mandat semi-exclusif | Mandat simple |
|---|---|---|---|
| < 50 000 € | 3 600 € — forfait | 3 800 € — forfait | 4 000 € — forfait |
| 50 001 à 100 000 € | 5 100 € — forfait | 5 300 € — forfait | 5 500 € — forfait |
| 100 001 à 150 000 € | 6 % du prix de cession | 6,25 % du prix de cession | 6,50 % du prix de cession |
| 150 001 à 200 000 € | 5,50 % du prix de cession | 5,75 % du prix de cession | 6 % du prix de cession |
| 200 001 à 300 000 € | 5 % du prix de cession | 5,25 % du prix de cession | 5,50 % du prix de cession |
| 300 001 à 500 000 € | 4,75 % du prix de cession | 5 % du prix de cession | 5,25 % du prix de cession |
| > 500 000 € | 4,50 % du prix de cession | 4,75 % du prix de cession | 5 % du prix de cession |
5 % du prix de cession
8 % du prix de cession